Resultado do Processo Seletivo para o Cadastro de Reserva de Professores e Supervisores 2012
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: I
LOCALIDADE: MACAU
LÍNGUA PORTUGUESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Jacira Barbosa de Souza Santana | 16,0 |
02 | Maria da Conceição Batista de Figueiredo | 13,0 |
03 | Gilson Câmara de Góis | 8,0 |
04 | Claudia de Sousa Bezerra | 8,0* |
05 | Jane Cléa da Silva Ferreira | 8,0 |
06 | Noely Fonseca Vicente | 7,0 |
07 | Keila Maria Silva de Oliveira | 5,0* |
08 | Maria das Graças Cardoso de Queiroz | 5,0 |
09 | Isabelle Pinheiro Fagundes | 4,0* |
10 | Tamires Raíssa da Silva Melo | 4,0 |
11 | Eliene Francisca da Silva | 4,0 |
12 | Solange Natana da Silva | 3,0* |
13 | Raimunda Soares Olegário | 3,0 |
LÍNGUA INGLESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Robson Dantas de Lima | 10,0 |
GEOGRAFIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Flávio Pedro Silva de Lima | 14,0 |
02 | Aurislande Batista de Oliveira | 13,0 |
03 | Richardson Carlos da Silva Coutinho | 9,0 |
04 | Maria do Socorro de Lima | 8,0 |
05 | Riana Séfora Dantas de M. Costa | 4,0 |
HISTÓRIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Zilmara Karina da Silva Bezerra | 10,0 |
02 | Dominique Helen da Silva Trindade | 9,0 |
03 | Márcio Cleiton Tomaz de Andrade | 8,0* |
04 | Fernanda Oliveira de Souza | 8,0* |
05 | Rayanne Bezerra dos Santos | 8,0* |
MATEMÁTICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | José Ilton dos Santos | 15,0 |
02 | Gerson Gonzaga dos Santos | 13,0 |
03 | Maria da Conceição Siqueira das Chagas | 11,0 |
04 | Marcos Augusto Lima da Luz | 9,0 |
05 | Robson Nunes Dantas da Silva | 8,0* |
06 | Marcelo Fonseca de Souza | 8,0* |
07 | Kelline Mara Carvalho de Assis | 8,0* |
08 | Damião Pinheiro da Silva | 5,0 |
09 | Domingos Sávio Bezerra da Silva | 4,0* |
10 | Paulo Aurélio da Silva Neto | 4,0* |
11 | Romero Karlasse Olegário de Assis | 4,0* |
12 | Claudio Kubitscheck Silva Santos | 1,0 |
CIÊNCIAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Erivânia Maria Costa de Menezes | 17,0 |
02 | Ângela Maria Goes de Lima | 14,0* |
03 | Ângela Maria Fernandes Araújo | 14,0* |
04 | Neuza Félix da Silva Borja | 13,0 |
05 | Kátia Maria Silva do Nascimento | 11,0 |
06 | Aron Marcelino Cunha Filho | 10,0* |
07 | Heriabson Freire da Costa Goes | 10,0* |
08 | Manoel do Nascimento Prazeres | 8,0 |
09 | Margareth Horácio da Silva Melo | 6,0* |
10 | Kátia Miriam Peixoto | 6,0* |
11 | Mariana da Silva Campo | 4,0 |
12 | Jussiara Barbosa da Silva | 3,0 |
13 | Patrícia Cristina de Alencar Dantas | 1,0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | João Batista Viana Sousa | 15,0 |
02 | Francisco Edson Bezerra da Silva | 13,0* |
03 | Ronaldo de Souza Padilha | 13,0* |
04 | Raíssa Corlet dos Santos | 13,0* |
05 | Cheila Nascimento Costa Freire | 12,0* |
06 | Thomás Magnum Bonifácio | 12,0* |
07 | Dinarte Alessandro Ramos dos Santos | 12,0* |
08 | Marcos Barbosa de Paiva | 11,0* |
09 | Arthur Luiz Ferreira Julião | 11,0* |
10 | Claudiney Martins Bezerra | 11,0* |
11 | Carlos Antônio Siqueira de Souza | 9,0* |
12 | Arrehnius Paulinelly de Melo Fonsêca | 9,0* |
13 | Georgefrank dos Santos Melo | 8,0 |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Sandra Maria Luciana da Silva Dias | 24,0 |
02 | Maria Sueli Bezerra da Silva | 21,0* |
03 | Janaína Valentim da Silva | 21,0* |
04 | Marli de Souza Neves Silva | 19,0 |
05 | Francisca Silvana de O. Rodrigues | 18,0* |
06 | Anailde Varela da Silva | 18,0* |
07 | Francisca de Oliveira Silva | 17,0* |
08 | Erivânia Maria Costa de Menezes | 17,0* |
09 | Walquíria Sousa de Oliveira | 17,0* |
10 | Francisca Cleide de Sena Cunha Silva | 17,0* |
11 | Francisca de Fátima Ribeiro Lucena | 17,0* |
12 | Francisca Salinésia dos Santos Silva | 17,0* |
13 | Aldenise da Silva Rodrigues | 16,0* |
14 | Aldivânia Audirroftan N. Santos Câmara | 16,0* |
15 | Andréia de Souza Oliveira | 16,0* |
16 | Luzia do Carmo Galvão | 16,0* |
17 | Magnólia da Silva Maia | 15,0* |
18 | Francisca da Conceição da Costa | 15,0* |
19 | Iza de Melo Barbosa Rocha | 15,0* |
20 | Maria das Vitórias S. do Nascimento | 15,0* |
21 | Rosenilde Teixeira Oliveira dos Santos | 15,0* |
22 | Jaílsa de Fátima de Souza Silva | 15,0* |
23 | Francisca das Chagas Silva | 14,0* |
24 | Milca Timóteo da Costa | 14,0* |
25 | Adriana da Silva Olegário | 14,0* |
26 | Elizama Martins da Silva | 14,0* |
27 | Ana Maria de Souza Rodrigues | 13,0* |
28 | Maria Auxiliadora do Nascimento Silva | 13,0* |
29 | Mágda Lúcia Neves | 13,0* |
30 | Francisca Nunes da Cruz | 13,0* |
31 | Ruthneya da Silva Borja Peixoto | 13,0* |
32 | Nilza Tavares de Figueredo | 12,0* |
33 | Francisca Cleide Freire de Sousa | 12,0* |
34 | Maria do Socorro Maciel Moura | 12,0* |
35 | Maria do Socorro dos Santos Martins | 11,0* |
36 | Elizabeth Anjos de Lima | 11,0* |
37 | Joana D´arc Tibúrcio da Silva | 11,0* |
38 | Francisca das Chagas Mendonça Silva | 11,0* |
39 | Vanderléa Moura Barbosa da Silva | 11,0* |
40 | Jane Eiry do Nascimento Gomes | 11,0* |
41 | Maria José Sabino de Souza | 11,0* |
42 | Florisberta Félix da Silveira | 11,0* |
43 | Elilde Cardoso Sabino do Nascimento | 11,0* |
44 | Francisca Tânia Gomes de M. Silva | 10,0* |
45 | Atenílde Cortêz Pereira P. Teixeira | 10,0* |
46 | Márcia Aparecida da S. O. Julião | 10,0* |
47 | Leila dos Santos Oliveira | 10,0* |
48 | Cledineide Belarmino de Oliveira | 9,0* |
49 | Alzenaide da Rocha Bezerra | 9,0* |
50 | Mairan de Souza Silva Laurentino | 9,0* |
51 | Francisca Seneide Julião Bezerra | 9,0* |
52 | Maria Iranir Neres da Cunha | 9,0* |
53 | Fátima Rodrigues de Matos | 9,0* |
54 | Edna Ferreira de Oliveira | 9,0* |
55 | Noélia Tibúrcio de Melo | 9,0* |
56 | Verônica Maria Avelino Batista | 8,0* |
57 | Ana Silvina Silva de Souza | 8,0* |
58 | Meyre Jane Crispim Ribeiro | 8,0* |
59 | Isabel Câmara Pereira Bezerra | 8,0* |
60 | Maria Luzimar de Souza | 8,0* |
61 | Jackiane da Silva Roberto | 8,0* |
62 | Elizabeth Pereira de Souza | 8,0* |
63 | Nilza Araújo Silva de Souza | 8,0* |
64 | Ivânia Lessa Bezerra | 8,0* |
65 | Leyliane da Silva Ferreira | 8,0* |
66 | Maria da Graças Lopes Cunha | 7,0* |
67 | Maria Dilma S. dos Santos Freitas | 7,0* |
68 | Marta de Oliveira Bezerra | 7,0* |
69 | Arilza Mendonça Paulo | 7,0* |
70 | Isabela Maria Silva Teixeira | 7,0* |
71 | Antônia Zulmira Alves da Silva | 7,0* |
72 | Cristiane Bezerra Peres Araújo | 7,0* |
73 | Maria Luiza Martins da Silva | 7,0* |
74 | Francisca Cândida Ribeiro | 7,0* |
75 | Albanita Silva de Albuquerque | 7,0* |
76 | Marileyde Leôncio de Moura Aguiar | 7,0* |
77 | Ivanise Rodrigues do Nascimento Varela | 7,0* |
78 | Aline Cristina de Souza Silva | 7,0* |
79 | Cristiane de Brito Oliveira dos Santos | 7,0* |
80 | Lucimar Pinheiro de Moura | 6,0* |
81 | Iracema Araújo de Oliveira Miranda | 6,0* |
82 | Edivaneide Costa | 6,0* |
83 | Tereza Neuma de Souza Silva | 5,0* |
84 | Rejane Lúcia Araújo de Oliveira | 5,0* |
85 | Albertina Targino da Conceição | 5,0* |
86 | Deina Cristina da Silva Penha | 5,0* |
87 | Maria Evangelista da Silva Bezerra | 5,0* |
88 | Alcileide Maria Batista Bezerra | 4,0* |
89 | Graciene Morais de Lima | 4,0* |
90 | Evângela do Vale Martins | 4,0* |
91 | Sônia Otaviano da Silva | 4,0* |
92 | Jarineide de Oliveira Santos | 4,0* |
93 | Regina Maria Araújo Virgínio | 4,0* |
94 | Elivoneide Timóteo da Costa | 4,0* |
95 | Francidalva Carmo da Silva | 4,0* |
96 | Viviane da Rocha | 4,0* |
97 | Vânia Silva dos Santos Souza | 3,0* |
98 | José Mendes do Nascimento | 3,0* |
99 | Rafaella de Queiroz Barbosa | 3,0* |
100 | Tailânia Tânia Glenda Lopes | 2,0* |
101 | Luciene dos Santos Fonsêca | 2,0* |
102 | Renata Cristina Volpi da Silva | 2,0* |
103 | Maria de Fátima Silva Tibúrcio | 1,0* |
104 | Marileyde Ferreira da Costa | 1,0* |
105 | Rosaly Gregório do Nascimento | 0,0** |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
**Critério de Eliminação: Conforme Artigo 6, do Edital 002/2012. (Documentação Entregue).
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: II
LOCALIDADE: BARREIRAS
LÍNGUA PORTUGUESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Magna Shuely Barbalho do Vale | 9,0 |
MATEMÁTICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Ana Paula da Costa Gomes | 10,0 |
02 | Fernando Manoel Vasquez Leonez | 4,0 |
03 | Wagner de Souza Silva | 2,0 |
ENSINO RELIGIOSO
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Maria das Dores Silva Santos de Lima | 14,0 |
CIÊNCIAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Marlice Lígia Martins Santos | 9,0 |
02 | Manoel Nazareno do N. Varela | 8,0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Mirilândia Siqueira da S. Santos | 11,0 |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Mairla Jacilene de S. Crispim | 19,0 |
02 | Miradalva Maria Borges de Morais | 14,0 |
03 | Ivaneide Silva de Almeida | 13,0 |
04 | Maria da Conceição Ferreira de Lima | 13,0 |
05 | Kátia Batista da Silva | 12,0 |
06 | Lauriêda Ribeiro da Silva | 11,0 |
07 | Francisca dos Navegantes da Silva Evangelista | 11,0 |
08 | Rita Veronique Martins da Silva | 11,0 |
09 | Jailma Keilla Santos Martins | 9,0 |
10 | Maciléa Jony Crispim | 8,0 |
11 | Maria do Socorro Lima da Silva | 7,0 |
12 | Jane Cleide da Silva | 6,0 |
13 | Eleonai Constantino da Silva | 6,0 |
14 | Elidiane da Conceição Silva | 4,0 |
15 | Francisca das Chagas Evangelista | 4,0 |
16 | Vanusia Silva de Souza | 4,0 |
17 | Paulo Eduardo Rodrigues da Silva | 3,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
**Critério de Eliminação: Conforme Artigo 6, do Edital 002/2012. (Documentação Entregue)
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: III
LOCALIDADE: Ilha de Santana
GEOGRAFIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Francisca Adriana Soares Tavares | 3,0 |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Sandra Isa Silva Santos | 16,0 |
02 | Maria dos Navegantes Justo de Oliveira | 13,0 |
03 | Antônio Marcos Varela de Melo | 8,0 |
04 | Raquel Silva de Freitas | 7,0* |
05 | Vanuzia da Silva Queiroz | 7,0* |
07 | Valéria Dantas de Melo | 4,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: IV
LOCALIDADE: DIOGO LOPES
LÍNGUA PORTUGUESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Milena Félix Gomes | 9,0 |
02 | José Ribamar da Silva Filho | 8,0 |
03 | Jéssica Beatriz da Silva Ferreira | 5,0 |
04 | Maria da Conceição dos Santos | 4,0* |
05 | Mayara Roberta da Silva Rocha | 4,0 |
LÍNGUA INGLESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Zenóbio José Pessoa de Melo | 13,0 |
HISTÓRIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Jussier Gomes Ferreira | 13,0 |
02 | Janaina Keylla da Silva Varela | 5,0 |
MATEMÁTICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Airton Pereira de Oliveira | 9,0 |
02 | Amauri Elias Fernandes | 5,0 |
03 | Jefferson Ricardo Barbosa C. de Souza | 5,0 |
04 | Fábio Alves de Santana | 5,0 |
05 | Raene Galvão Farias | 2,0 |
CIÊNCIAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Francisco Antônio Vieira de Araújo | 10,0 |
02 | Lidiane Santiago Araújo | 9,0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Kelly da Silva Ribeiro | 11,0 |
02 | Carlos Antônio Santiago Cassiano | 10,0* |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Lindomar de Santana Ribeiro | 20,0* |
02 | Ana Clécia Ribeiro Santos | 20,0* |
03 | Clésia Ribeiro da Silva | 14,0 |
04 | Marli Ribeiro de Souza | 13,0 |
05 | Aldeíza Maria Morais | 12,0* |
06 | Maria Bernadete Leite Ferreira | 12,0* |
07 | Givanilda dos Anjos Rodrigues | 12,0* |
08 | Elizangela Ribeiro de Souza | 11,0* |
09 | Francisco das Chagas L. da Silva | 11,0* |
10 | Alaíde da Silva Santiago | 11,0* |
11 | Luíza Oliveira do Nascimento Miranda | 9,0* |
12 | Maria José Santiago Cassiano | 8,0* |
13 | Liete Queiroz da Silva | 8,0* |
14 | Paulo Sérgio dos Santos Oliveira | 8,0* |
15 | Jéssica Beatriz da Silva Ferreira | 5,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade)
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: V
LOCALIDADE: VÁRZEA CERCADA
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Lúcia de Fátima S. da Costa | 13,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: VI
LOCALIDADE: ASSENTAMENTO
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Lúcia Maria de Souza Nunes | 14,0 |
02 | Sílvia Regina Costa Cunha | 13,0 |
03 | Alzenir Fernandes Morais da Silva | 12,0 |
04 | Maria da Conceição de Farias Martins Nunes | 4,0 |
CIÊNCIAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Waldelina Araújo de Morais | 1,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: VII
LOCALIDADE: COHAB – CANTO DO PAPAGAIO – ALCANORTE - SALINÓPOLIS
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Gilmário Xavier de Lima | 11,0 |
MATEMÁTICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Djailson Ferreira de Lima | 8,0 |
02 | Francisco Costa do Nascimento | 6,0 |
03 | Gabriela Agnes Barbosa Maia | 4,0 |
LÍNGUA PORTUGUESA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Sybelle de Lima Evangelista | 10,0 |
02 | Marcos Alexandre Rodrigues Fernandes | 8,0* |
03 | Maria Helena de Paiva Ferreira | 8,0 |
04 | Izabel Cristina Melo de Araújo | 7,0 |
CIÊNCIAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Aline da Silva Araújo Aquino | 8,0 |
HISTÓRIA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Anderson Santos de Sales | 11,0 |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Ângela Suely Félix Galdino da Silva | 27,0 |
02 | Cláudia Maria da Silva Oliveira | 17,0 |
03 | Maria Margareth Carlos de Melo | 16,0 |
04 | Maria Edileuza da Conceição | 15,0 |
05 | Luzineide Teodório da Silva | 12,0 |
06 | Vera Lúcia Venâncio Paulo | 11,0 |
07 | Gelmar de Matos Rodrigues | 11,0 |
08 | Isabel Cristina Dantas Cosme | 9,0 |
09 | Francisca das Chagas Santiago | 9,0 |
10 | Viviane Regina Bezerra de Araújo | 8,0 |
11 | Sandra da Silva Fernandes | 7,0 |
12 | Sânzia Maria de Oliveira | 4,0 |
13 | Verônica Maria Gomes Ferreira de Albuquerque | 3,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade)
CARGO DE PROFESSOR
ÁREA: VIII
LOCALIDADE: TAMBAÚ – QUIXABAS
PORTUGUÊS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Edson André dos Santos Silva | 9,0 |
LETRAS - INGLÊS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Geonara do Nascimento Silva | 3,0 |
MATEMÁTICA
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Joedson da Rocha Silva | 2,0 |
POLIVALENTE
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Enilde Ferreira da Silva | 12,0 |
02 | Júlia Maria da Silva Neta | 9,0 |
03 | Dulcineide Melo e Silva | 9,0 |
04 | Maria Auxiliadora Tibúrcio Monteiro | 9,0 |
05 | Maria Goretti de Freitas Oliveira | 8,0 |
*Critério de Desempate: Conforme Artigo 10, Parágrafo 1º, Inciso I e II, do Edital 002/2012. (Tempo de Serviço e/ou Idade).
CARGO DE SUPERVISOR
ÁREA: I
LOCALIDADE: MACAU
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Irene Tavares da Silva | 57,0 |
02 | Antônia Batista da Silva Rocha | 41,0 |
03 | Francisca de Souza Sales da Costa | 38,0 |
04 | Lucilene Queiroz do Nascimento | 35,0 |
05 | Suely Miranda de Lima | 35,0 |
06 | Francisca das Chagas Barbosa da Silva | 31,0 |
07 | Francisca das Chagas de Oliveira Santana | 29,0* |
08 | Maria das Graças Alves de Souza | 29,0* |
09 | Tânia Maria de Souza Santos | 28,0 |
10 | Silvinha de Melo Fonsêca | 27,0 |
11 | Fernanda Maria Bezerra | 24,0 |
12 | Márcia Lidiane Trajano Simão | 22,0 |
13 | Flávia Daniely Castro Alves | 15,0 |
CARGO DE SUPERVISOR
ÁREA: II
LOCALIDADE: BARREIRAS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Iara Ribeiro da Silva | 40,0 |
CARGO DE SUPERVISOR
ÁREA: IV
LOCALIDADE: DIOGO LOPES
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Simone Lima da Silva | 27,0 |
02 | Irismar Ribeiro da Silva | 21,0 |
CARGO DE SUPERVISOR
ÁREA: VII
LOCALIDADE: COHAB/CANTO DO PAPAGAIO/ALCANORTE/SALINÓPOLIS
Nº | NOME DO CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
01 | Daise Mendonça Pimentel | 25,0 |
Fonte: SME/Macau-RN
E CONCURSO NADA! QUE VERGONHA! Isso é uma tremenda sacanagem! José Ilton (Dedeca) é formado em Física e fica em 1º lugar a frente de alguns que são formados em Matemática, isso é cambalacho ou falta de vergonha. Alguns não são nem formados! E pode? Façam o mesmo processo para a SAÚDE, para eu me candidatar a neurocirurgião (com o Ensino Médio)!!!kkkkkk. Isso só em Macau de FLÁVIO.
ResponderExcluirZilmara Karina levou pau no concurso do Estado, aqui no Processo Seletivo ela ficou em primeiro lugar. Isso só em Macau, inda mais Jorge Pinto sendo Secretário Adjunto. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
ResponderExcluirChama Maré