IFRN - CAMPUS MACAU
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA FORMA INTEGRADA
– 2012 –
LISTA DE APROVADOS
Química e Recursos Pesqueiros
CURSO | TURNO | NOME | A | C |
Química | Matutino | ANDSON DEVID SILVA | 601 | 13 |
Química | Matutino | BEATRIZ AZEVÊDO GALVÃO DE LIMA | 645 | 6 |
Química | Matutino | CARLOS EDUARDO DE PAIVA CAMPOS NOGUEIRA SIMÃO | 653 | 5 |
Química | Matutino | CECÍLIA COSTA MEDEIROS DO NASCIMENTO | 580 | 18 |
Química | Matutino | ELOIZE CABRAL DE LIMA | 633 | 8 |
Química | Matutino | FRANCISCO ARISTON AMILTON LOPES NETO | 666 | 3 |
Química | Matutino | IZABELLY RODRIGUES MOREIRA | 614 | 9 |
Química | Matutino | JHUDSON GUILHERME LEANDRO DE ARAÚJO | 687 | 2 |
Química | Matutino | JORGE ALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 661 | 4 |
Química | Matutino | JOSÉ FÁBIO DE SOUZA FILHO | 645 | 7 |
Química | Matutino | JOYCE CRISTINE ARAÚJO DA SILVA | 611 | 10 |
Química | Matutino | LUCAS ANDRÉ DOS SANTOS LIMA | 604 | 11 |
Química | Matutino | MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | 687 | 1 |
Química | Matutino | MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS | 581 | 17 |
Química | Matutino | ROBERTA KEROLAYNE CAMPIELO DOS SANTOS TEIXEIRA | 598 | 14 |
Química | Matutino | SARAH LAÍS SILVA DE FREITAS | 595 | 15 |
Química | Matutino | TAMIRIS CRISTINA DE LIMA PEREIRA | 593 | 16 |
Química | Matutino | WALQUÍRIA SOUSA DE ALBUQUERQUE | 603 | 12 |
R. Pesq. | Matutino | AMÉLIA CATARINA BATISTA TAVARES | 697 | 1 |
R. Pesq. | Matutino | DIOGO YURI DE ALMEIDA | 636 | 8 |
R. Pesq. | Matutino | ELLEN ABIGAIL LIM DE SOUSA | 695 | 2 |
R. Pesq. | Matutino | GLENDA ESTEFANY RODRIGUES DE FREITAS | 626 | 9 |
R. Pesq. | Matutino | HUGO VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS | 592 | 14 |
R. Pesq. | Matutino | IDAYSA FERNANDA ARAÚJO RIBEIRO DO NASCIMENTO | 600 | 12 |
R. Pesq. | Matutino | JACKSON SILVA LIMA | 659 | 4 |
R. Pesq. | Matutino | JOÃO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | 662 | 3 |
R. Pesq. | Matutino | JÚLIA PAULA DE SOUZA BARBOSA | 580 | 18 |
R. Pesq. | Matutino | JULIANA DA SILVA CARDOSO | 618 | 10 |
R. Pesq. | Matutino | LARISSA CRISTINA DA ROCHA BEZERRA | 583 | 17 |
R. Pesq. | Matutino | LUIZ EDUARDO MIRANDA DA SILVA | 638 | 7 |
R. Pesq. | Matutino | LUIZA MARKS DANTAS DA SILVA | 588 | 15 |
R. Pesq. | Matutino | NIALISON LEMOS BARACHO | 606 | 11 |
R. Pesq. | Matutino | POLIANA FREIRE PEIXOTO | 651 | 5 |
R. Pesq. | Matutino | RAQUEL AVELINO QUEIROZ | 583 | 16 |
R. Pesq. | Matutino | SAMARA DE LIMA SILVA | 597 | 13 |
R. Pesq. | Matutino | THALYA DE SOUSA MACHADO | 638 | 6 |
LEGENDA
A: ARGUMENTO
C: CLASSIFICAÇÃO
Fonte: portal. ifrn.edu.br
Nazareno, siligaí na parada. Se essa menina de nome AMÉLIA CATARINA BATISTA TAVARES, como 697 pontos em 1º lugar em Quimica não for de Macau, a aluna ELLEN ABIGAIL LIM DE SOUSA. com 695 pontos de quimica será a primeira de Macau. Ex-aluna/2011 da Escola Municipal Maura Bezerra. Sem fios nem meadas, mas já tá em segundo lugar, com fios e meadas e a possibilidade de Amélia não ser de Macau, Abgail é a primeira. É o Maura, visse?
ResponderExcluirSe Ellen Abigail. Vamos torcer, Tião, assim, a gente ganha mais estímulo para,em vez de um, dois, três alunos do maura, do maria de Lourdes, ou do Edinor, Macau tenha as condições necessárias - dadas pela base nas nossas escolas - para a gente, gente feito eu e tu, não comemorarmos apenas um nome aqui, e acolá; e comemoremos as salas do IF/Macau lotadas pelos alunos das nossas escolas públicas. A Escola Maura Bezerra e os seus professores merecem o reconhecimento - que NÃO HÁ - pelo trabalho, e por Ellen. Parabéns!
ResponderExcluirTambém estou na torcida, no entanto, que no próximo ano entre mais alunos de nossas escolas públicas, sendo IF o caminho mais cuto para qualificação profissional.
ResponderExcluirSaudações, professores
Força Sempre
Prof. Jussier Ferreira
parabens p voce: Raquel Avelino, de Barreiras
ResponderExcluiros alunos brilhâo e as escolas querem o nome na
bandeira no prestigio, nao, nao e nâo. quem brilha
aqui é Raquel A. Queiroz. Parabéns do tio adelmo.