Escrevendo Cidadania - Resultado final do processo seletivo para alfabetizador e coordenador de turmas
A Coordenação local do programa Brasil Alfabetizado, iniciativa do MEC/FNDE em parceria com os municípios brasileiros, dentro do Programa "Escrevendo Cidadania", realizou, nesta terça-feira 10, o processo seletivo para a escolha de 25 alfabetizadores e 3 coordenadores de turma.
Veja abaixo o resultado final da avaliação dos candidatos a alfabetizador e coordenador de turma:
ALFABETIZADOR
Nº | NOME | NOTA |
1º) | Maria José Sabino de Souza | 37,0 |
2º) | Albertina Targino da Conceição | 29,0 |
3º) | Josélia Isidio Rodrigues Souza | 28,0 |
4º) | Sílvia Regina Costa da Cunha | 25,0 |
5º) | Maria Bernadete Leite Ferreira | 21,0 |
6º) | Maria José Bezerra de Lima | 21,0 |
7º) | Rejane Lúcia Araújo de Oliveira | 21,0 |
8º) | Elizabete Pereira de Souza | 21,0 |
9º) | Jane Cleide da Silva | 19,0 |
10º) | Fátima Rodrigues de Matos | 18,0 |
11º) | Francisca Cândida Ribeiro | 16,0 |
12º) | Viviane da Rocha Pereira | 16,0 |
13º) | Maria da Conceição Farias Martins Nunes | 16,0 |
14º) | Verônica Cristina Rodrigues de Oliveira | 14,0 |
15º) | Maria da Conceição do Nascimento Pereira | 14,0 |
16º) | Ângela Maria Aquino Rodrigues | 14,0 |
17º) | Ivoneide de Oliveira | 14,0 |
18º) | Ana Cristina Queiroz de Souza | 14,0 |
19º) | Cleide Silva de Souza | 14,0 |
20º) | Maria do Socorro Lima da Silva | 14,0 |
21º) | Jaqueline Peixoto dos Santos | 14,0 |
22º) | Francisca Tânia Gomes de Meneses | 13,0 |
23º) | Maria Tito Dantas | 13,0 |
24º) | Regina Maria Araújo Virgínio | 13,0 |
25º) | Antônia Francisca da Silva | 13,0 |
26º) | Josieide Maria Bezerra da Silva Andrade | 13,0 |
27º) | Eliene da Silva Andrade | 13,0 |
28º) | Taynaw Carvalho dos Santos | 13,0 |
29º) | Karla Florêncio Machado | 13,0 |
30º) | Maria do Socorro Ferreira da Silva | 13,0 |
31º) | Valério Dantas de Melo | 13,0 |
32º) | Sabrina Daniele da Silva Soares | 13,0 |
33º) | Deise Cristina de Araújo Oliveira | 13,0 |
34º) | Kassivânio da Silva Tomaz | 13,0 |
35º) | Carla Caroline Damasceno Oliveira | 13,0 |
36º) | Isabel Cristina Melo de Araújo | 12,0 |
37º) | Cristiana Monteiro de Araújo | 10,0 |
38º) | Rosidete Firmino Rodrigues | 6,0 |
39º) | Andréia Inácia da Silva | 6,0 |
40º) | Mileide Martins dos Santos | 6,0 |
COORDENADOR DE TURMA
Nº | NOME | NOTA |
1º) | Lindomar de Santana Ribeiro | 59,0 |
2º) | Dorcas Martins de Oliveira | 53,0 |
3º) | Lúcia Maria de Souza Nunes | 45,0 |
4º) | Albiône Cortês Pereira Pinto | 42,0 |
5º) | Maria Margareth Carlos de Melo | 38,0 |
6º) | Francisca de Fátima Ribeiro | 36,0 |
7º) | Andréia de Souza Oliveira | 36,0 |
8º) | Maria Sueli Bezerra da Silva | 35,0 |
9º) | Francisca das Chagas Silva | 31,0 |
10º) | Ana Paula da Costa Gomes | 29,0 |
11º) | Anailde Varela da Silva | 28,0 |
12º) | Simone Lima da Silva | 28,0 |
13º) | Francisca das Chagas Mendonça Silva | 28,0 |
14º) | Nilsa Araújo da Silva | 24,0 |
15º) | Maria Edileuza da Conceição | 20,0 |
16º) | Atenilde Cortês Pereira Pinto Teixeira | 18,0 |
17º) | Sirleide Martins da Silva | 17,0 |
18º) | Irene Tavares da Silva | 15,0 |
19º) | Mércia Marcelino da Cunha Rocha | 14,0 |
20º) | Erica Mariano Domingos Silva | 6,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário